Kontingent og medlemskap
| Status | Beskrivelse | Kontigent pr. mnd. |
| Yrkesaktiv | I inntektsgivende arbeid. Kan være medlem uansett tittel og innhold i stillingen. | 1,8 % av brutto inntekt. Maks 482 kroner. |
| Ikke yrkesaktiv | Ikke i inntektsgivende arbeid. Mottar ikke lønn. | 45 kroner |
| Selvstendig næringsdrivende | Reservasjonsrett i forhold til fullt medlemskap i NETF kan innvilges selvstendig næringsdrivende som ikke kan få sine lønns‑ og arbeidsforhold ivaretatt av NETF. | 241 kroner |
| Faglig medlem | Reservasjonsrett i forhold til fullt medlemskap i NETF kan innvilges medlemmer som ikke kan få sine lønns‑ og arbeidsforhold ivaretatt av NETF, eller når andre særlige grunner tilsier det. Faglig medlemskap innvilges av sentralstyret etter søknad. | 241 kroner |
| Ulønnet permisjon | Medlemmer som av ulike grunner ikke har inntekt, men har et arbeidsforhold de skal tilbake til. | 45 kroner |
| Medlemmer som har foreldrepenger, men arbeidsforhold er avsluttet | 45 kroner | |
| Lønnet permisjon NAV | Medlemmer som har foreldrepenger som utbetales fra NAV. Medlemmet har fortsatt et arbeidsforhold. | Samme som yrkesaktiv |
| Pensjonist | Medlemmer som har gått av med pensjon/AFP. | 45 kroner |
| Attføring | 100 % rehabiliteringspenger | 45 kroner |
| Uføretrygdet | 100 % varig ufør | 45 kroner |
| Student 1. semester | Medlemmer av Ergon som melder seg inn i løpet av 1. semester av studiet. Medlemskapet endres automatisk til ordinært studentmedlemskap 01.01 påfølgende år. | 90 kroner for det første semesteret |
| Student | Medlemmer av Ergon. (ikke 1. semester) | 30 kroner |
| Bosatt utland | Adresse i utlandet | 53 kroner |



