Du er her: Forsiden / NETF / organisasjonen / Om forbundet / Medlemstall

Medlemstall

Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister. Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder.

Medlemstall 2004-2012

01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12
Antall medlemmer total 2760 2918 2960 3065 3211 3287 3422 3523 3591
Yrkesaktive medlemmer 2026 2112 2203 2359 2506 2535 2617 2653 2696
Studenter 523 574 527 499 469 425 448 435 480
Pensjonister 26 25 26 29 33 38 45 55 70
Andre ikke-yrkesaktive 185 207 204 178 203 259 312 364 345

Medlemmer fordelt på tariffområder

01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12
Antall yrkesaktive medlemmer totalt 2026 2112 2203 2359 2506 2535 2617 2653 2696
Statlig tariffområde 131 129 138 151 150 158 172 181 175
Oslo kommune 169 168 162 176 193 216 206 189 197
KS-området 957 954 989 1059 1140 1160 1199 1242 1271
Spekter 596 641 693 708 723 717 736 731 736
Virke* 116 152 151 176 153 153 161 153 162
Andre private 56 62 63 81 98 129 134 148 150
Selvstendig næringsdrivende 1 6 7 8 13 15 18 16 13

* Tidligere HSH. Fra 2011 Virke.