Du er her: Forsiden / Ergoterapeutene / organisasjonen / Om forbundet / Medlemstall

Medlemstall

Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister. Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder.

Medlemstall 2005-2013

01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13
Antall medlemmer total 2918 2960 3065 3211 3287 3422 3523 3591 3582
Yrkesaktive medlemmer 2112 2203 2359 2506 2535 2617 2653 2696 2766
Studenter 574 527 499 469 425 448 435 480 420
Pensjonister 25 26 29 33 38 45 55 70 85
Andre ikke-yrkesaktive 207 204 178 203 259 312 364 345 311

Medlemmer fordelt på tariffområder

01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13
Antall yrkesaktive medlemmer totalt 2112 2203 2359 2506 2535 2617 2653 2696 2766
Statlig tariffområde 129 138 151 150 158 172 181 175 187
Oslo kommune 168 162 176 193 216 206 189 197 207
KS-området 954 989 1059 1140 1160 1199 1242 1271 1343
Spekter 641 693 708 723 717 736 731 736 737
Virke* 152 151 176 153 153 161 153 162 152
Andre private 62 63 81 98 129 134 148 150 127
Selvstendig næringsdrivende 6 7 8 13 15 18 16 13 13

* Tidligere HSH. Fra 2011 Virke.