Kontingent og medlemskap
| Status | Beskrivelse | Kontigent pr. mnd. |
| Yrkesaktiv | I inntektsgivende arbeid. Kan være medlem uansett tittel og innhold i stillingen. |
1,8 % av brutto inntekt. Maks kr. 534,- |
| Ikke yrkesaktiv | Ikke i inntektsgivende arbeid. Mottar ikke lønn. | Kr. 45,- |
| Selvstendig næringsdrivende | Reservasjonsrett i forhold til fullt medlemskap i forbundet kan innvilges selvstendig næringsdrivende som ikke kan få sine lønns‑ og arbeidsforhold ivaretatt av oss. | Kr. 267,- |
| Faglig medlem | Reservasjonsrett i forhold til fullt medlemskap i forbundet kan innvilges medlemmer som ikke kan få sine lønns‑ og arbeidsforhold ivaretatt av oss, eller når andre særlige grunner tilsier det. Faglig medlemskap innvilges av sentralstyret etter søknad. | Kr. 267,- |
| Ulønnet permisjon | Medlemmer som av ulike grunner ikke har inntekt, men har et arbeidsforhold de skal tilbake til. | Kr. 45,- |
| Medlemmer som har foreldrepenger, men arbeidsforhold er avsluttet | Kr. 45,- | |
| Lønnet permisjon NAV | Medlemmer som har foreldrepenger som utbetales fra NAV. Medlemmet har fortsatt et arbeidsforhold. | Samme som yrkesaktiv |
| Pensjonist | Medlemmer som har gått av med full pensjon/tidligpensjon (AFP). | Kr. 45,- |
| Arbeidsavklaring |
100 % arbeidsavklaring 100 % midlertidig uføretrygd | Kr. 45,- |
| Uføretrygdet | 100 % varig ufør | Kr. 45,- |
| Student 1. semester | Medlemmer av Ergon som melder seg inn i løpet av 1. semester av studiet. Medlemskapet endres automatisk til ordinært studentmedlemskap 1. januar påfølgende år. | Kr. 90,- for det første semesteret |
| Student | Medlemmer av Ergon. (ikke 1. semester) | Kr. 30,- |
| Bosatt utland | Ikke yrkesaktiv, bosatt i utlandet | Kr. 53,- |


