Lønnstabell
Lønnstabell for følgende landsoverenskomster:
- Høyskoler
- Virksomheter §26
- Museer og andre kulturinstitusjoner
| Lønnstrinn | |||
| Bruttolønn | |||
| Årslønn | Pr. mnd. | Pr. dag | |
| 1 | 198 400 | 16 533,30 | 551,10 |
| 2 | 200 800 | 16 733,30 | 557,80 |
| 3 | 203 200 | 16 933,30 | 564,40 |
| 4 | 205 600 | 17 133,30 | 571,10 |
| 5 | 208 000 | 17 333,30 | 577,80 |
| 6 | 210 400 | 17 533,30 | 584,40 |
| 7 | 212 800 | 17 733,30 | 591,10 |
| 8 | 215 200 | 17 933,30 | 597,80 |
| 9 | 217 600 | 18 133,30 | 604,40 |
| 10 | 220 000 | 18 333,30 | 611,10 |
| 11 | 222 400 | 18 533,30 | 617,80 |
| 12 | 224 800 | 18 733,30 | 624,40 |
| 13 | 227 200 | 18 933,30 | 631,10 |
| 14 | 229 600 | 19 133,30 | 637,80 |
| 15 | 232 200 | 19 350,00 | 645,00 |
| 16 | 235 200 | 19 600,00 | 653,30 |
| 17 | 238 500 | 19 875,00 | 662,50 |
| 18 | 241 800 | 20 150,00 | 671,70 |
| 19 | 245 200 | 20 433,30 | 681,10 |
| 20 | 248 600 | 20 716,70 | 690,60 |
| 21 | 252 200 | 21 016,70 | 700,60 |
| 22 | 255 800 | 21 316,70 | 710,60 |
| 23 | 259 500 | 21 625,00 | 720,80 |
| 24 | 263 200 | 21 933,30 | 731,10 |
| 25 | 267 100 | 22 258,30 | 741,90 |
| 26 | 271 000 | 22 583,30 | 752,80 |
| 27 | 274 600 | 22 883,30 | 762,80 |
| 28 | 278 200 | 23 183,30 | 772,80 |
| 29 | 281 800 | 23 483,30 | 782,80 |
| 30 | 285 400 | 23 783,30 | 792,80 |
| 31 | 289 000 | 24 083,30 | 802,80 |
| 32 | 292 800 | 24 400,00 | 813,30 |
| 33 | 296 600 | 24 716,70 | 823,90 |
| 34 | 300 400 | 25 033,30 | 834,40 |
| 35 | 304 300 | 25 358,30 | 845,30 |
| 36 | 308 300 | 25 691,70 | 856,40 |
| 37 | 312 600 | 26 050,00 | 868,30 |
| 38 | 317 000 | 26 416,70 | 880,60 |
| 39 | 321 500 | 26 791,70 | 893,10 |
| 40 | 326 300 | 27 191,70 | 906,40 |
| 41 | 331 000 | 27 583,30 | 919,40 |
| 42 | 336 500 | 28 041,70 | 934,70 |
| 43 | 341 800 | 28 483,30 | 949,40 |
| 44 | 347 600 | 28 966,70 | 965,60 |
| 45 | 353 200 | 29 433,30 | 981,10 |
| 46 | 359 100 | 29 925,00 | 997,50 |
| 47 | 365 300 | 30 441,70 | 1 014,70 |
| 48 | 371 700 | 30 975,00 | 1 032,50 |
| 49 | 378 300 | 31 525,00 | 1 050,80 |
| 50 | 384 900 | 32 075,00 | 1 069,20 |
| 51 | 391 700 | 32 641,70 | 1 088,10 |
| 52 | 398 800 | 33 233,30 | 1 107,80 |
| 53 | 406 300 | 33 858,30 | 1 128,60 |
| 54 | 413 300 | 34 441,70 | 1 148,10 |
| 55 | 420 800 | 35 066,70 | 1 168,90 |
| 56 | 428 100 | 35 675,00 | 1 189,20 |
| 57 | 435 700 | 36 308,30 | 1 210,30 |
| 58 | 443 700 | 36 975,00 | 1 232,50 |
| 59 | 451 800 | 37 650,00 | 1 255,00 |
| 60 | 459 900 | 38 325,00 | 1 277,50 |
| 61 | 468 700 | 39 058,30 | 1 301,90 |
| 62 | 477 800 | 39 816,70 | 1 327,20 |
| 63 | 487 100 | 40 591,70 | 1 353,10 |
| 64 | 496 300 | 41 358,30 | 1 378,60 |
| 65 | 505 600 | 42 133,30 | 1 404,40 |
| 66 | 514 700 | 42 891,70 | 1 429,70 |
| 67 | 524 200 | 43 683,30 | 1 456,10 |
| 68 | 533 300 | 44 441,70 | 1 481,40 |
| 69 | 543 700 | 45 308,30 | 1 510,30 |
| 70 | 554 200 | 46 183,30 | 1 539,40 |
| 71 | 567 600 | 47 300,00 | 1 576,70 |
| 72 | 577 800 | 48 150,00 | 1 605,00 |
| 73 | 587 900 | 48 991,70 | 1 633,10 |
| 74 | 598 600 | 49 883,30 | 1 662,80 |
| 75 | 610 300 | 50 858,30 | 1 695,30 |
| 76 | 626 100 | 52 175,00 | 1 739,20 |
| 77 | 641 800 | 53 483,30 | 1 782,80 |
| 78 | 662 600 | 55 216,70 | 1 840,60 |
| 79 | 683 400 | 56 950,00 | 1 898,30 |
| 80 | 704 300 | 58 691,70 | 1 956,40 |
| 81 | 725 000 | 60 416,70 | 2 013,90 |
| 82 | 745 000 | 62 083,30 | 2 069,40 |
| 83 | 765 000 | 63 750,00 | 2 125,00 |
| 84 | 785 000 | 65 416,70 | 2 180,60 |
| 85 | 810 000 | 67 500,00 | 2 250,00 |
| 86 | 835 000 | 69 583,30 | 2 319,40 |
| 87 | 860 000 | 71 666,70 | 2 388,90 |
| 88 | 880 000 | 73 333,30 | 2 444,40 |
| 89 | 900 000 | 75 000,00 | 2 500,00 |
| 90 | 920 000 | 76 666,70 | 2 555,60 |
| 91 | 940 000 | 78 333,30 | 2 611,10 |
| 92 | 960 000 | 80 000,00 | 2 666,70 |
| 93 | 980 000 | 81 666,70 | 2 722,20 |
| 94 | 83 333,30 | 2 777,80 | |
| 95 | 85 000,00 | 2 833,30 | |


